
Model 458-LM-A8-30+ Multi-Standard Local Loop Simulator | |
Simulation | Accurately simulates attenuation and impedance Full bidirectional operation at all specified frequencies 26 AWG PIC as specified in ANSI T1.417 26 AWG PIC as specified in G.991.2 Annex A |
Bandwidth | DC to 30 MHz |
Attenuation Accuracy (when source and load impedances are 100 ohms) | MAE < 1 dB (1 kHz to 30 MHz) |
Maximum Attenuation | 90 dB |
Impedance Accuracy | Typically +/- 10% |
Maximum Voltage Tip - Ring | 200 V |
Maximum Current | 130 mA |
Connectors | 8 RJ-45's on front, 8 RJ-45's on back |
Specifications are subject to change without notice. Made in USA